Clase de equivalencia de preparatoria (mañana)

Next date: Monday, April 01, 2024 | 08:30 AM to 11:30 AM

Locations

Catalog/Account

 Contact Us

 Calendar

in spanish

Estas clases gratuitas y en español están diseñadas para prepararlo para tomar el examen GED de equivalencia de preparatoria. Las clases son virtuales por medio de Zoom.

Los cursos se ofrecen en los siguientes horarios:

Los estudiantes interesados en este curso deben asistir a una sesión informativa de Obtener su certificado de equivalencia de preparatoria que se ofrece mensualmente.

Para más información, puede contactar a nuestro equipo de Servicios para Adultos por medio de correo electrónico: LIB_AdultServices@fortworthtexas.gov.

When

  • Monday, January 30, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 01, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 06, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 08, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 13, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 15, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 20, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 22, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 27, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 01, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 06, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 08, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 15, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 20, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 22, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 27, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 29, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 05, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 10, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 12, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 17, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 19, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 24, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 26, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 01, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 03, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 08, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 10, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 15, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 17, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 22, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 24, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 31, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, June 05, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, June 07, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, June 12, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, June 14, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, July 03, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, July 05, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, July 10, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, July 12, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, July 17, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, July 19, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, July 24, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, July 26, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, July 31, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, August 02, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, August 07, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, August 09, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, August 14, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, August 16, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, August 21, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, August 23, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, August 28, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, August 30, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, September 18, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, September 20, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, September 25, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, September 27, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, October 02, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, October 04, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, October 11, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, October 16, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, October 18, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, October 23, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, October 25, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, October 30, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, November 01, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, November 06, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, November 08, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, November 13, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, November 15, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, December 04, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, December 06, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, December 11, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, December 13, 2023 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, January 22, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, January 24, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, January 29, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, January 31, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 05, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 07, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 12, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 14, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 19, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, February 21, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, February 26, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 04, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 06, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 11, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 13, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 18, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 20, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, March 25, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, March 27, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 01, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 03, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 08, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 10, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 15, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 17, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 22, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, April 24, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, April 29, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 01, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 06, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 08, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 13, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 15, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Monday, May 20, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 22, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, May 29, 2024 | 08:30 AM - 11:30 AM
Lib-sum-adult Virtual