For plats recorded on before March 31, 2017, impact fees are based on the date the plat was recorded. The table in each section outlines the water and wastewater impact fee collection amounts for plats recorded between those dates. Re-platting triggers a new plat date. 
Jan. 1, 2013 to March 31, 2017
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $469 | $452 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $469 | $452 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $704 | $678 | 
| 1 inch | $1,173 | $1,129 | 
| 1-1/2 inch | $2,345 | $2,258 | 
| 2 inch | $3,752 | $3,612 | 
| 3 inch | $10,201 | $9,820 | 
| 4 inch | $17,588 | $16,932 | 
| 6 inch | $37,520 | $36,120 | 
| 8 inch | $65,660 | $63,210 | 
| 10 inch | $98,490 | $94,815 | 
 
 
 
June 6, 2009 to Dec. 31, 2012
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $867 | $185 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $867 | $185 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $1,300 | $278 | 
| 1 inch | $2,167 | $464 | 
| 1-1/2 inch | $4,335 | $927 | 
| 2 inch | $6,936 | $1,484 | 
| 3 inch | $18,857 | $4,034 | 
| 4 inch | $32,512 | $6,959 | 
| 6 inch | $69,360 | $14,840 | 
| 8 inch | $121,380 | $25,970 | 
| 10 inch | $182,070 | $38,955 
 | 
 
 
Jan. 10, 2006 to June 5, 2009
| Meter Size | Water | Wastewater | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $616 | $264 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $616 | $264 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $920 | $394 | 
| 1 inch | $1,536 | $658 | 
| 1-1/2 inch | $3,064 | $1,312 | 
| 2 inch | $4,904 | $2,100 | 
| 3 inch | $10,736 | $4,598 | 
| 4 inch | $19,320 | $8,274 | 
| 6 inch | $42,936 | $18,388 | 
| 8 inch | $73,600 | $31,520 | 
| 10 inch | $116,536 | $49,908 
 | 
 
 
June 6, 2004 to Jan. 9, 2006
| Meter Size | Water | Wastewater | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $431 | $185 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $431 | $185 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $644 | $276 | 
| 1 inch | $1,075 | $461 | 
| 1-1/2 inch | $2,145 | $918 | 
| 2 inch | $3,433 | $1,470 | 
| 3 inch | $7,515 | $3,219 | 
| 4 inch | $13,524 | $5,792 | 
| 6 inch | $30,055 | $12,872 
 | 
| 8 inch | $51,520 | $22,064 | 
| 10 inch | $81,575 | $34,936 
 | 
 
 
June 5, 1999 to June 5, 2004
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $372.05 | $453.60 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $372.05 | $453.60 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $372.05 | $453.60 | 
| 1 inch | $621.32 | $757.51 | 
| 1-1/2 inch | $1,238.93 | $1,510.49 | 
| 2 inch | $1,983.03 | $2,417.69 | 
| 3 inch | $3,720.50 | $4,536.00 | 
| 4 inch | $6,202.07 | $7,561.51 | 
| 6 inch | $12,400.43 | $15,118.49 | 
| 8 inch | $19,841.43 | $24,190.49 | 
| 10 inch | $28,525.07 | $34,777.51 
 | 
 
 
June 6, 1993 to June 4, 1999
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $356.00 | $580.20 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $356.00 | $580.20 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $356.00 | $580.20 | 
| 1 inch | $594.52 | $968.93 | 
| 1-1/2 inch | $1,185.48 | $1,932.07 | 
| 2 inch | $1,897.48 | $3,092.47 | 
| 3 inch | $3,560.00 | $5,802.00 | 
| 4 inch | $5,934.52 | $9,671.93 | 
| 6 inch | $11,865.48 | $19,338.07 | 
| 8 inch | $18,985.48 | $30,942.07 | 
| 10 inch | $27,294.52 | $44,483.93 
 | 
 
 
July 2, 1991 to June 5, 1993
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $335.60 | $514.00 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $335.60 | $514.00 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $335.60 | $514.00 | 
| 1 inch | $587.30 | $899.50 | 
| 1-1/2 inch | $1,342.40 | $2,056.00 | 
| 2 inch | $2,349.20 | $3,598.00 | 
| 3 inch | $5,369.60 | $8,224.00 | 
| 4 inch | $9,396.80 | $14,392.00 | 
| 6 inch | $21,478.40 | $32,896.00 | 
| 8 inch | $33,560.00 | $51,400.00 | 
| 10 inch | $50,340.00 | $77,100.00 
 | 
 
 
July 1, 1991 and before
 
| Meter Size | Water Impact Fee | Wastewater Impact Fee | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | $251.70 | $161.00 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | $251.70 | $161.00 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | $251.70 | $161.00 | 
| 1 inch | $440.48 | $281.75 | 
| 1-1/2 inch | $1,006.80 | $644.00 | 
| 2 inch | $1,761.90 | $1,127.00 | 
| 3 inch | $4,027.20 | $2,576.00 | 
| 4 inch | $7,047.60 | $4,508.00 | 
| 6 inch | $16,108.80 | $10,304.00 | 
| 8 inch | $25,170.00 | $16,100.00 | 
| 10 inch | $37,755.00 | $24,150.00 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
View Ordinance 22525-12-2016
| Meter Size | Equivalency Factor | Water | Wastewater | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | 1 | $1,758 | $1,044 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | 1 | $1,758 | $1,044 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | 1.5 | $2,637 | $1,566 | 
| 1 inch | 2.5 | $4,396 | $2,609 | 
| 1-1/2 inch | 5 | $8,791 | $5,219 | 
| 2 inch | 8 | $14,066 | $8,350 | 
| 3 inch | 21.75 | $38,242 | $22,702 | 
| 4 inch | 37.5 | $65,934 | $39,141 | 
| 6 inch | 80 | $140,660 | $83,500 | 
| 8 inch | 140 | $246,155 | $146,125 | 
| 10 inch | 210 | $369,233 | $219,187 | 
Upcoming changes to impact fees
The two tables below show the impact fee changes that take effect on Jan. 1, 2022 and January 1, 2023. The City Council adopted the new fees on Sept.21, 2021 with ordinance number 25101-09-2021. View or download ordinance 25101-09-2021.
The 2023 costs remain in effect until the next study is completed and a new cost scheduled is adopted. State law requires impact fee studies be updated at least every five years.
 
The fees listed in the table below apply to plats recorded on or after April 1, 2017 with building permits issued on or after Jan. 1, 2022
| Meter Size | Equivalency Factor | Water | Wastewater | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | 1 | $1,870 | $1,420 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | 1 | $1,870 | $1,420 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | 1.5 | $2,805 | $2,130 | 
| 1 inch | 2.5 | $4,675 | $3,550 | 
| 1-1/2 inch | 5 | $9,350 | $7,100 | 
| 2 inch | 8 | $14,960 | $11,360 | 
| 3 inch | 21.75 | $40,673 | $30,885 | 
| 4 inch | 37.5 | $70,125 | $53,250 | 
| 6 inch | 80 | $149,600 | $113,600 | 
| 8 inch | 140 | $261,800 | $198,800 | 
| 10 inch | 210 | $392,700 | $298,200 | 
 
The fees listed in the table below apply to  plats recorded on or after April 1, 2017 with building permits issued on or after Jan. 1, 2023 
| Meter Size | Equivalency Factor | Water | Wastewater | 
| 5/8 inch x 5/8 inch | 1 | $1,981 | $1,796 | 
| 5/8 inch x 3/4 inch | 1 | $1,981 | $1,796 | 
| 3/4 inch x 3/4 inch | 1.5 | $2,972 | $2,694 | 
| 1 inch | 2.5 | $4,953 | $4,490 | 
| 1-1/2 inch | 5 | $9,905 | $8,980 | 
| 2 inch | 8 | $15,848 | $14,368 | 
| 3 inch | 21.75 | $43,087 | $39,063 | 
| 4 inch | 37.5 | $74,288 | $67,350 | 
| 6 inch | 80 | $158,480 | $143,680 | 
| 8 inch | 140 | $277,340 | $251,440 | 
| 10 inch | 210 | $416,010 | $377,160 |